-
PRODUCTOS
Enlatados
- Rebanados
- enteros
-
Frescos
- Champiñon Portobello
- Champiñon Blanco entero y Laminado
Rebanados
Descripción: Champiñones frescos de la especie Agaricus Bisporus, de primera calidad, hidratados,cocidos, rebanados y envasados en una solución de agua, sal y ácido cítrico en un envase de hojalata, el cual es sellado y esterilizado comercialmente.
Información nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Envases | 2.840 g | 2.500 g | 390 g | 300 g | 184 g |
Peso drenado | 1.660 g | 1.200 g | 210 g | 150 g | 112 g |
Porción: | 1/4 Taza 52 (g) | ||||
Porciones por envase: | Variable* | ||||
100 g | 1 porción | ||||
Energía (Kcal) | 18 | 10 | |||
Proteínas (g) | 2,6 | 1,4 | |||
Grasa Total (g) | 0,4 | 0,2 | |||
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,1 | 0,6 | |||
Sodio (mg) | 556 | 289 |
Enteros
Descripción: Champiñones frescos de la especie Agaricus Bisporus, de primera calidad, hidratados, cocidos, rebanados y envasados en una solución de agua, sal y ácido cítrico en un envasede hojalata, el cual es sellado y esterilizado comercialmente.
Información nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Envases | 2.840 g | 2.500 g | 390 g | 300 g | 184 g |
Peso drenado | 1.660 g | 1.200 g | 210 g | 150 g | 112 g |
Porción: | 1/4 Taza 52 (g) | ||||
Porciones por envase: | Variable* | ||||
100 g | 1 porción | ||||
Energía (Kcal) | 18 | 10 | |||
Proteínas (g) | 2,6 | 1,4 | |||
Grasa Total (g) | 0,4 | 0,2 | |||
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,1 | 0,6 | |||
Sodio (mg) | 556 | 311 |
* La cantidad de porciones dependerá del envase |
Champiñon Portobello
Descripción: Los champiñones Portobello (Agaricus brunnescens) son una variedad de seta de cultivo deliciosa, son de la misma familia que el champiñón blanco (Agaricus Bisporus), pero ofrecen una textura más firme y tersa, un sabor más dulce y fresco, delicado y seductor.
Información nutricional | ||
---|---|---|
Tamaño: | 200 GR. | 400 GR. |
Porción: | 3/4 TAZA 100(G) | |
Porciones por envase: | 2 | 4 |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 27 | 27 |
Proteínas (g) | 4,3 | 4,3 |
Grasa Total (g) | 0,4 | 0,4 |
Hidratos de Carbono totales (g) | 1,6 | 1,6 |
Sodio (mg) | 14,5 | 14,5 |
Champiñon Blanco Entero y Laminado
Descripción: El champiñón común (Agaricus Bisporus) tiene un sabor neutro y delicado, con un aroma ligeramente nogado en los ejemplares más maduros. Es popular en gastronomía y de escaso rendimiento calórico
Información nutricional | ||
---|---|---|
Tamaño: | 200 GR. | |
Porción: | 3/4 TAZA 100(G) | |
Porciones por envase: | 2 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 26 | 26 |
Proteínas (g) | 2,8 | 2,8 |
Grasa Total (g) | 0,4 | 0,4 |
Hidratos de Carbono totales (g) | 2,8 | 2,8 |
Sodio (mg) | 17,8 | 17,8 |